Locker aufgeführte, kummulierte Ergebnisse des BOW-Test. Diese werden manuell erstellt, daher ist nicht jeder durchgeführte Test mit aufgeführt.
Ein Klick auf die Domain führt zu den Ergebnissen für diese Domain.
Locker aufgeführte, kummulierte Ergebnisse des BOW-Test. Diese werden manuell erstellt, daher ist nicht jeder durchgeführte Test mit aufgeführt.
Ein Klick auf die Domain führt zu den Ergebnissen für diese Domain.
Webseite | Gesamt | Total | Basis Punktzahl | Leistung Punktzahl | Begeisterung Punktzahl |
---|---|---|---|---|---|
amazon.de | 85 / 120 | 85 / 120 | 31 / 40 | 28 / 40 | 26 / 40 |
de-pack.de | 93 / 120 | 93 / 120 | 38 / 40 | 36 / 40 | 19 / 40 |
dropbox.com | 89 / 120 | 89 / 120 | 35 / 40 | 30 / 40 | 24 / 40 |
hypersoft.de | 78 / 120 | 78 / 120 | 36 / 40 | 28 / 40 | 14 / 40 |
nextbike.de | 84 / 120 | 84 / 120 | 37 / 40 | 30 / 40 | 17 / 40 |
notebooksbilliger.de | 72 / 120 | 72 / 120 | 27 / 40 | 24 / 40 | 21 / 40 |
otto.de | 107 / 120 | 107 / 120 | 40 / 40 | 36 / 40 | 31 / 40 |
phoenixseo.de | 113 / 120 | 113 / 120 | 40 / 40 | 40 / 40 | 33 / 40 |
tchibo.de | 105 / 120 | 105 / 120 | 37 / 40 | 33 / 40 | 35 / 40 |
zalando.de | 100 / 120 | 100 / 120 | 38 / 40 | 35 / 40 | 27 / 40 |
"Webseiten haben mittlerweile fast alle Unternehmen. Keinen Erfolg damit zu haben, ist ebenfalls vielen
Unternehmen gemein. Beides muss für erfolgreichen E-Commerce stimmen: Die Auffindbarkeit im Web und
verständliche, leicht bedienbare Webseiten."Prof. Dr. Mario Fischer, Autor des Buches "Website Boosting"